MODELO FÍSICO:
Diccionario
| Attribute Entity Name | Attribute Entity Definition | Attribute Name | Attribute Definition |
|---|---|---|---|
| REPORTE_SEMANAL_X_COPIA_VIDEO | Tiene la informacion de los videos que han sido desechados | CREPORTE | Codigo del reporte |
| #IDENTIFICACION | Numero de identificacion de la copia | ||
| CVIDEO | Codigo del Video | ||
| MORA_x_ALQUILER_X_COPIA_VIDEO | Mantiene la informacion de que alquileres tuvieron mora | CMORA | Codigo de la mora a pagar |
| CSOCIO | Codigo de Cliente | ||
| CALQUILER | Es el codigo del Alquiler | ||
| #IDENTIFICACION | Es el numero de identificacion de la copia | ||
| CVIDEO | Codigo del video | ||
| $MORA | Monto de la mora por ese alquiler | ||
| ALQUILER_X_COPIA_VIDEO_X_REPORTE_SEMANAL | Es el listado de copias de video que tiene el reporte semanal de acuerdo a los alquileres realizados | CALQUILER | Es el codigo del Alquiler |
| #IDENTIFICACION | Es el numero de identificacion de la copia | ||
| CVIDEO | Codigo del video | ||
| CSOCIO | Codigo del Socio | ||
| CREPORTE | Codigo del Reporte | ||
| VENTA_X_COPIA_VIDEO REPORTE_SEMANAL | Mantiene la informacion de los videos que han sido vendidos en un reporte | Codigo del reporte | |
| CVENTA | Codigo de Venta | ||
| CCLIENTE | Codigo de Cliente | ||
| #IDENTIFICACION | Numero de identificacion de la copia | ||
| CVIDEO | Codigo del Video | ||
| REPORTE_SEMANAL | Entidad que tiene la informacion de los reportes semanales | CREPORTE | Codigo del reporte |
| DFECHAREPORTE | Fecha del reporte | ||
| MORA | Mantiene la informacion de las moras | CMORA | Codigo de la mora a pagar |
| CSOCIO | Codigo de Cliente | ||
| $MONTOPAGAR | Monto de la mora a pagar | ||
| ALQUILER_X_COPIA_VIDEO | Entidad que tiene la lista de video por alquileres realizados | CALQUILER | Es el codigo del Alquiler |
| #IDENTIFICACION | Es el numero de identificacion de la copia | ||
| CVIDEO | Codigo del video | ||
| CSOCIO | Codigo del Socio | ||
| DDEVOLUCION | Fecha de devolucion de la copia del video | ||
| VENTA_X_COPIA_VIDEO | Mantiene la informacion de la lista de copias de videos vendidos | CVIDEO | Codigo del Video |
| #IDENTIFICACION | Numero de identificacion de la copia | ||
| CVENTA | Codigo de Venta | ||
| CCLIENTE | Codigo de Cliente | ||
| ALQUILER | Entidad que tiene la informacion de los alquileres realizados | CALQUILER | Es el codigo del Alquiler |
| CSOCIO | Codigo del Socio | ||
| DFECHAALQUILER | Fecha en que se realizo el alquiler | ||
| $MONTOPAGAR | Monto a pagar por el alquiler | ||
| $Mora | Monto de la moro si hubiera | ||
| VENTA | Entidad que guarda la informacion de las ventas realizadas | CCLIENTE | Codigo de Cliente |
| CVENTA | Codigo de Venta | ||
| DFECHAVENTA | Fecha en que se realiza la venta | ||
| $MONTOPAGAR | Monto a pagar de la venta | ||
| COPIA_VIDEO | Esta entidad tiene la informacion de las copias de los videos | #IDENTIFICACION | Numero de identificacion de la copia |
| CVIDEO | Codigo del Video | ||
| CTIENDA | Codigo de la tienda | ||
| CESTANTE | Codigo de Estante | ||
| $PRECIOVENTA | Precio venta | ||
| $PRECIOALQUILER | Precio alquiler | ||
| TESTADO | Estado del video (Disponible, No Disponible, Desechado) | ||
| COMPRADOR | Tiene la informacion del comprador, que no es socio | CCLIENTE | Codigo de Cliente |
| SOCIO | Esta entidad tiene la informacion del socio | ||
| #DNI | Numero de DNI del Socio | ||
| TDIRECCION | Direccion del Socio | ||
| #FALTAS | Numero de faltas que ha cometido el socio | ||
| CLIENTE | Esta entidad tiene la informacion del Cliente | CCLIENTE | Codigo de Cliente |
| VIDEO | Mantiene la informacion de los videos de cada tienda | CVIDEO | Codigo del video |
| TTITULO | Titulo del Video | ||
| TGENERO | Genero al que pertenece el video | ||
| #COPIAS | Numero de copias del video | ||
| eALQUILER | Entidad que tiene la informacion del estante de alquiler | CESTANTE | Codigo del estante de video en alquiler |
| CTIENDA | Codigo de tienda | ||
| TGENERO | Genero del estante | ||
| eVENTA | Entidad que tiene la informacion de los estantes de venta | CESTANTE | Codigo del estante |
| CTIENDA | Codigo de Tienda | ||
| ESTANTE | Entidad que tiene la informacion de los estantes de todas la tiendas | CESTANTE | Codigo del estante |
| CTIENDA | Codigo de Tienda | ||
| ALMACEN | Entidad que tiene la informacion del Almacen | CVIDEOTECA | Es el codigo del almacen |
| OFICINA_CENTRAL | Entidad que tiene la informacion de la oficina central | Codigo de la oficina central | |
| TIENDA | Entidad que tiene la informacion de cada tienda | Codigo de Tienda | |
| CAJERO | Mantiene la informacion de los cajeros | CEMPLEADO | Codigo del cajero |
| CTIENDA | Codigo de tienda | ||
| PERSONAL | Entidad que tiene la informacion del personal | CEMPLEADO | Codigo de Empleado |
| CTIENDA | Codigo de Tienda | ||
| ADMNISTRADOR | Entidad que tiene la informacion del Administrador | CEMPLEADO | Es el codigo del empleado |
| CTIENDA | Es el codigo de la tienda | ||
| EMPLEADO | Entidad que tiene la informacion del Empleado | Codigo de Tienda | |
| CEMPLEADO | Codigo de Empleado | ||
| VIDEOTECA | Mantiene la informacion de lugares de la empresa | CVIDEOTECA | Codigo de Videoteca |


No hay comentarios:
Publicar un comentario